
Seconda fase classificazione
| N° | Casa | Ospiti | Data | Giorno | Ora | Indirizzo | |||
| 1 | A | MB Lakesharks | Valcuvia | 14 | 10 | 29/01/2017 | Domenica | 16:00 | Monvalle via Trieste |
| 2 | A | Valcuvia | Vedano | 14 | 10 | 11/02/2017 | Sabato | 17:00 | Palestra medie Cuveglio |
| 3 | A | Valcuvia | Gavirate fem | 11 | 11 | 18/02/2017 | Sabato | 17:30 | Palestra medie Cuveglio |
| 4 | A | Caravate | Valcuvia | 25/02/2017 | Sabato | 15:30 | Caravate via Leopardi | ||
| 5 | A | Valcuvia | Luino | 6 | 18 | 05/03/2017 | Domenica | 10:00 | Palestra medie Cuveglio |
| 6 | R | Valcuvia | MB Lakesharks | 12 | 12 | 18/03/2017 | Sabato | 14:45 | Palestra medie Cuveglio |
| 7 | R | Vedano | Valcuvia | 14 | 10 | 01/04/2017 | Sabato | 15:00 | Vedano via Bixio |
| 8 | R | Gavirate fem | Valcuvia | 13 | 12 | 08/04/2017 | Sabato | 16:15 | Gavirate via Fermi |
| 9 | R | Valcuvia | Caravate | 15 | 9 | 29/04/2017 | Sabato | 17:00 | Palestra medie Cuveglio |
| 10 | R | Luino | Valcuvia | 20/05/2017 | Sabato | 15:00 | Luino via Menotti |
A=Andata
R=Ritorno
Prima fase qualificazione
| N° | Casa | Ospiti | Data | Giorno | Ora | Indirizzo | ||
| 1 | Valcuvia | Valceresio | 6 | 18 | 05/11/2016 | sabato | 17:30 | Palestra medie Cuveglio |
| 2 | Comerio | Valcuvia | 27 | 38 | 14/11/2016 | lunedì | 17:30 | Travedona via Don Sturzo |
| 3 | Gemonio | Valcuvia | 9 | 15 | 20/11/2016 | domenica | 14:00 | Gemonio via Curti |
| 4 | Robur Varese | Valcuvia | 16 | 8 | 26/11/2016 | sabato | 10:00 | Campus Varese via Pirandello |
| 5 | Valcuvia | Pall.Varese | 6 | 18 | 03/12/2016 | sabato | 16:30 | Palestra medie Cuveglio |
| 6 | MB Lakesharks | Valcuvia | 12 | 12 | 11/12/2016 | domenica | 11:00 | Monvalle via Trieste |
| 7 | Luino | Valcuvia | 18 | 6 | 17/12/2016 | sabato | 16:30 | Luino via Menotti |
Iscriviti alla nostra Newsletter: