GIORNO | ORA | LUOGO |
LUNEDI | 19.00-20.30 | Palestra Via dei Gelsomini - Gavirate |
MERCOLEDI | 19.00-20.30 | Palestra Via dei Gelsomini - Gavirate |
VENERDI | 19.00-20.30 | Palestra Via dei Gelsomini - Gavirate |
N° | ATLETA | ANNO |
4 | BIANCHI SAMUELE | 2002 |
5 | OSSOLA FEDERICO | 2002 |
7 | BEQIRAJ JONIS | 2002 |
8 | CECCHINATO MATTEO | 2002 |
9 | ROSSI PIETRO | 2002 |
10 | WROBLEWSKI KUBA | 2002 |
11 | PETRELLA GUGLIELMO | 2002 |
12 | RIVETTA FEDERICO | 2002 |
13 | DICHELLO MATTIA | 2002 |
14 | MOLINARO MANUEL | 2002 |
15 | CHIODO RICCARDO | 2002 |
16 | CAMPOLEONI SIMONE | 2002 |
18 | ARIES FEDERICO | 2002 |
19 | MAGGIORA DANIELE | 2002 |
20 | ZANZI NICHOLAS | 2002 |
21 | BERGOMI FEDERICO | 2002 |
ALLENATORE | CRUGNOLA ALESSIO |
AIUTO ALLENATORE | CASTANA GIACOMO / ZANITELLI MARCO |
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE | MUHLBAUER WILLY |
Iscriviti alla nostra Newsletter: